Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Grabica
Grabica, gmina w województwie łódzkim, powiat piotrkowski.
Powierzchnia gminy Grabica wynosi 128 km2, zajmuje 978 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Grabica zamieszkuje 6 068 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1475 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Grabica wynosi 47.6, jest 1582 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Grabica. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Grabica prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Grabica.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Grabica: | 128 | 978 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Grabica: | 0,20 | 1129 |
| Lesistość w % w gminie Grabica: | 9,8 | 1976 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Grabica: | 47,6 | 1582 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Grabica: | 6 068 | 1475 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Grabica: | 2,0 | 379 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Grabica: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Grabica: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Grabica: | 4,99 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Grabica: | 76,9 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Grabica: | 108 | 902 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Grabica: | 3,1 | 1560 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Grabica: | 80,6 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Grabica: | 4 | 1012 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Grabica: | 17 | 776 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Grabica: | 780 | 1621 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Grabica: | 2 | 1041 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Grabica: | 332,7 | 1642 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Grabica: | 101,4 | 504 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Grabica: | 3,0 | 802 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Grabica: | 319 | 1124 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Grabica: | 3 428 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Grabica: | 3 660 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Grabica: | 6 021 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Grabica: | 90,6 | 1359 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Grabica: | 30,3 | 1695 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Grabica: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Grabica: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Grabica: | 90,6 | 1182 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Grabica: | 30,3 | 1157 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Grabica jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Grabica, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Grabica. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.